Corpo: | SUV |
Kilometragem: | 29.000 |
Transmissão: | Automático |
Motor: | 2.0 |
Cor Exterior: | Preto |
Cor Interior: | OFF WHITE |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 5 |
Corpo: | SUV |
Kilometragem: | 69.032 |
Transmissão: | Automático |
Tração: | 4x2 |
Motor: | 2.0 |
Cor Exterior: | Vermelho |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 5 |
Corpo: | Sedan |
Kilometragem: | 97.000 |
Transmissão: | Automático |
Motor: | 1.5 |
Cor Exterior: | Prata |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 7 |
Corpo: | SUV |
Kilometragem: | 49.000 |
Transmissão: | Automático |
Motor: | 1.6 |
Cor Exterior: | Branco |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 3 |
Corpo: | SUV |
Kilometragem: | 32.000 |
Transmissão: | Automático |
Motor: | 1.4 |
Cor Exterior: | Branco |
Cor Interior: | Black |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 8 |
Corpo: | SUV |
Kilometragem: | 71.900 |
Transmissão: | Automático |
Tração: | AWD |
Motor: | 2.0 |
Cor Exterior: | Prata |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 1 |
Corpo: | Hatch |
Kilometragem: | 6.000 |
Transmissão: | Automático |
Cor Exterior: | Branco |
Cor Interior: | AZUL |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 6 |
Corpo: | SUV |
Kilometragem: | 102.000 |
Transmissão: | Automático |
Tração: | 4x2 |
Motor: | 2.0 |
Cor Exterior: | Branco |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 3 |
Corpo: | Hatch |
Kilometragem: | 13.000 |
Transmissão: | Automático |
Cor Exterior: | Branco |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 3 |
Corpo: | SUV |
Kilometragem: | 114.000 |
Transmissão: | Automático |
Tração: | 4x2 |
Motor: | 2.0 |
Cor Exterior: | Preto |
KmPL: | Cidade / Estrada |
Final da placa: | 7 |
Elo Motors - 2022 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por: Danilo Kadooca
Chama no zap!